Franquia Cebralog
O modelo de Franquia Cebralog permite que o franqueado comercialize cursos em 50 diferentes áreas de conhecimento. Você poderá atender qualquer demanda de treinamento no formato de Universidade Corporativa sob medida.
Investimento na Franquia Cebralog
Franquia Cebralog | Valor | Detalhe |
---|---|---|
Taxa de Franquia | R$ 25 mil | |
Royalty Fixo Mensal | R$ 3 mil | Isenção de RF nos quatro primeiros meses de operação |
Instalação | R$ 2 mil | Abertura da empresa |
Custos mensais | R$ 1,5 mil | Contador, internet, outros |
Estoques | - | Não há necessidade de estoque |
Investimento Total | R$ 35 mil | Taxa Franquia + Instalação + Capital de Giro |
Royalty Variável | . | Isenção para o 1o curso e 1o treinamento de cada mês |
.. Curso Presencial | R$ 1 mil | por dia de curso |
.. Treinamento In-company | R$ 1,5 mil | por dia de treinamento |
Taxa de Renovação | R$ 7,5 mil | anual, a partir do segundo ano |
Taxa de Marketing | Não há | |
Breakeven | Estimativa | Segundo mês de operação |
Retorno (ROI) | Estimativa | Retorno sobre o investimento entre 4o e 6o mês |
Contrato | Sim | Duração de 3 anos, renovável |
Conselheiros
Solicite mais informações
Territórios Disponíveis para Comercialização
Bauru - SP | Belém - PA |
Belo Horizonte - MG | Campinas-SP |
Cuiabá - MT | Fortaleza - CE |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
Manaus - AM | Porto Alegre - RS |
Ribeirão Preto - SP | Rio de Janeiro - RJ |
Recife - PE | Salvador - BA |
Santos - SP | São José dos Campos - SP |
Sorocaba - SP | Vitória - ES |
Serviços comercializados pelo Franqueado
Serviço | Descrição |
---|---|
Cursos presenciais | Realização de cursos no formato presencial, em várias áreas de conhecimento. O franqueado pode ser instrutor dos cursos. O Cebralog apoiará na identificação de instrutores, independente do tema. O franqueado deve remunerar o franqueador a quantia de R$ 1 mil por dia de treinamento presencial realizado, independente do faturamento. O franqueado não pode realizar cursos (abertos) no formato online. |
Curso in-company | Curso realizado para uma empresa-cliente, que pode ser ministrado no formato presencial ou no formato online. O franqueado deve remunerar o franqueador a quantia de R$ 2 mil por dia (6h a 8h) de treinamento in-company realizado, independente do faturamento. |
Consultoria | O franqueado pode prospectar serviços de consultoria em várias areas empresariais, e será remunerado com parte do faturamento de cada projeto. |
Afiliação | O franqueado será remunerado no formato de afiliado, pela receita que gerar para os cursos abertos online realizados pelo franqueador. |
Perguntas Frequentes
O que fazemos? | Franqueamos o serviço de cursos empresariais em diversas áreas para empresas do todos os segmentos. Comissionamos o resultado do serviço de consultoria. |
Qual o formato padrão dos cursos oferecidos pelo franqueado? | Usualmente, os cursos são ajustados para formatos com duração 4 horas até vários dias. É possível oferecer nossos conteúdos conforme o desejo do cliente |
Qual o limite para a customização? | Não há limite. É possível criar “do zero” qualquer conteúdo, inclusive combinando diferentes áreas. Total flexibilidade. |
Quais as nossas áreas de atuação? | Podemos oferecer cursos em qualquer área de atuação. Consulte a lista de ÁREAS de ATUAÇÃO. Não nos limitamos a esta lista. |
Como a empresa-cliente nos vê? | Somos seu parceiro ao longo do ano para qualquer necessidade de treinamento. Atuamos como uma “Universidade Corporativa” terceirizada, sempre sob medida. |
Qual o valor cobrado pelos nossos serviços? | Os cursos de um dia podem ser comercializados entre R$ 4.000,00 e R$ 15.000,00. Há diversos fatores que influenciam a formação do preço final. |
Que fatores influenciam o preço final? | O perfil do instrutor, formato (presencial ou online), local, o tema, o relacionamento com o cliente, e o esforço de customização, entre outros. |
Qual será meu faturamento mensal? | Se você realizar 3 dias de curso, seu faturamento mensal poderá ser de R$ 12 mil a R$ 25 mil. |
Quantos cursos podemos ofereceremos por mês? | Não há limite. |
Há outras fontes de receita, além dos cursos realizados? | Sim. O Franqueado é comissionado pela receita gerada com projetos de consultoria. |
Quantos dias de curso preciso comercializar para ter um lucro mensal, após custos fixos, de R$ 10.000,00? | Possivelmente, 3 dias de curso (entre presencial e in-company). Esta quantidade pode variar conforme a precificação dos serviços. |
Áreas de atuação
Agile & Scrum | Big Data e IoT | Blockchain e smart contract |
BPM | Comércio exterior | Comportamentais |
Compras de in/diretos | Compras de serviços | Contabilidade gerencial |
Controle de custos | Data analytics | Demonstrações financeiras |
E-commerce: operações | Ecossistema de Startups | Empreendedorismo |
Ética profissional | Excel avançado aplicado | Fiscal e tributário |
Gerenciamento de crises | Gestão ambiental | Gestão de contratos |
Gestão de embalagem | Gestão de fornecedores | Gestão de projetos |
Gestão de redes sociais | Gestão de riscos | Gestão hoteleira |
Go-to-market | Governança corporativa | Indicadores de performance |
Indústria 4.0 | Infraestrutura de redes | Inovação |
Inteligência Artificial | Lean e Six Sigma | Logística e supply chain |
Machine learning | Manutenção de frotas | Manutenção industrial |
Marketing esportivo | Marketing, técnicas de | Mídias digitais |
MS Project aplicado | Processos hospitalares | Produção e operações |
Project Finance | Recursos humanos | Rede de franquias |
Responsabilidade social | Robotic process automation | Secretariado |
Segurança no trabalho | Segurança patrimonial | Sistemas de qualidade |
Sustentabilidade | Technical English | TI especialista |
TPM | Trade marketing e Vendas | Transformação digital |